| مقدار تولیدی: | 1PC |
| قیمت: | USD85-105/PC |
| Payment Terms: | T/T |
| جنس سیلندر | کامپوزیت های فیبر کربن |
| محتوا | هوای فشرده |
| فشار هیدرواستاتیک | 45MPa |
| فشار کاری | 30 MPa |
| رزوه | M18*1.5 |
| حجم سیلندر گاز | 2L / 3L |
| حداکثر جریان | 300 L/min |
| مقاومت در برابر استنشاق | <500Pa |
| مقاومت در برابر بازدم | <1000 Pa |
| فشار هشدار | 4~6 Mpa |
| زمان سرویس | 10 دقیقه برای 2L/ 15 دقیقه برای 3L |
| جنس سیلندر | 34CrMo4 |
| پوشش دیواره داخلی سیلندر | اسیدشویی و فسفاته کردن |
| شماره | حجم (L) |
قطر بیرونی (mm) |
ضخامت دیواره (mm) |
فشار کاری (Mpa) |
وزن (kg) |
طول (mm) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||